Veja aqui um comparativo e nossas recomendações para realização da transmissão ao vivo e suas qualidades de vídeo, áudio e banda.
Referência de qualidades de vídeo Samba Live | |||||
Qualidade Vídeo | Resolução | Qualidade Stream | Stream Recomendado | Codec de Vídeo | Keyframe |
1080p | 1920x1080 | 3000 a 6000 kbps | 4500 kbps | H.264 | 2 a 4 segundos máx. |
720p | 1280x720 | 1500 a 4000 kbps | 2500 kbps | H.264 | 2 a 4 segundos máx. |
480p | 854x480 | 500 a 2000 kbps | 1000 kbps | H.264 | 2 a 4 segundos máx. |
360p | 640x360 | 400 a 1000 kbps | 750 kbps | H.264 | 2 a 4 segundos máx. |
240p | 426x240 | 300 a 700 kbps | 400 kbps | H.264 | 2 a 4 segundos máx. |
Qualidade Audio | ||
Qualidade | Frequência | Codec Audio |
Entre 64 e 128 Kbps Estéreo | 44.1 KHz | AAC |
Configurações do encoder
Protocolo: | RTMP |
Codec de vídeo: | H.264, Baseline 4.1 |
Frame rate: | até 60 fps |
Frequência de keyframe: |
Recomenda-se 2 segundos não exceda 4 segundos |
Codec de áudio: | AAC ou MP3 |
Codificação de taxa de bits: | CBR |
OBS: Em alguns encoders podem não existir determinadas configurações mais avançadas, como mostradas aqui.